Split sestavy
Katalogové číslo: 10377
LG UV18F podstropní klimatizační split sestava UV18F.N10 + UUB1.U20
Klimatizační parapetní split sestava.
Celý popis43 802 Kč bez DPH53 000 Kč s DPH
-37%84 700 Kč s DPH
Celý popis produktu
- přirozené proudění vzduchu
- bezdrátové dálkové ovládání
- provoz v režimu spánku
- 24hod.časový spínač Zap/Vyp
- automatický restart
- horký start
- automatický provoz
- snadno vyměnitelný vzduchový filtr
Upozornění: Montáž klimatizací je nutné provádět pouze k této montáži dle příslušných právních předpisů oprávněnou osobou. Více informací naleznete v obchodních podmínkách.
Technické údaje
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Výkon chlazení (kW) | 5 |
Výkon vytápění (kW) | 5,8 |
Elektrický příkon chlazení (kW) | 1,33 |
Elektrický příkon vytápění (kW) | 1,76 |
Energetická třída chlazení | A++ |
Energetická třída vytápění | A+ |
Chladicí faktor EER | 3,75 |
Topný faktor COP | 3,29 |
Akustický výkon do okolí dB(A) | 55 |
Wi-Fi | není součástí |
Hmotnost (kg) | 27,3 |
Rozměry šířka/výška/hloubka (mm) | 1200x235x690 |
Filtr | antibakteriální předfiltr |
Provozní proud chlazení (A) | 7,5 |
Provozní proud vytápění (A) | 8,3 |
Příslušenství | infraovladač |
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Napájení (fáze, V, Hz) | 1f, 220-240, 50 |
Doporučené jištění (A) | 20 |
Akustický výkon do okolí dB(A) | 63 |
Rozměry šířka/výška/hloubka (mm) | 870x650x330 |
Hmotnost (kg) | 44,5 |
Chladivo | R32 |
Ke stažení
64066_UV18F.PDF 64066-uv18f_16...pdf
64066_PODSTROPNI.PDF 64066-podstrop...pdf